Na sexta-feira (11/05) os vereadores Prof. Adão Marcos (PT/RO) e o presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia D oeste – RO José Antonio (DEM), fizeram uma visita ao Ministério Publico Federal- MPF na Cidade de Ji-Paraná, onde verificaram que existe em andamento um processo para averiguação de possíveis irregularidades na seleção das famílias no programa do Governo Federal minha casa minha vida.
Na semana passada foi entregue 30 unidades habitacional em nosso Município, essas casas populares são destinadas a famílias carentes.
Os vereadores foram procurados por algumas pessoas, e foram questionados sobre quais foram os critérios para a seleção e distribuição das unidades habitacional.
Hoje 14/05 O Vereador prof. Adão Marcos PT/RO, encaminhou o Oficio nº 072/2012, Ao Exmo. Sr. CLORENI MATT Prefeito Municipal de Santa Luzia D Oeste RO, solicitando copia do Oficio 167/2012 do Gabinete do Prefeito, encaminhado ao MPF (Ministério Publico Federal) em abril do corrente ano, bem como copia do Laudo de visita da Assistência Social das famílias beneficiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida ( PMCMV).
Estas unidades seriam para famílias com extrema pobreza.
Os vereadores querem saber quais foram os critérios utilizados para a escolha das referidas famílias, onde o município tinha mais de 900 pessoas que recebia bolsa família e somente 37 pessoas foram cadastradas e dessas famílias apenas 30 receberão as casas.
Valor total da Obra foi de 557.181.90 (Quinhentos e cinqüenta e sete mil, cento e oitenta e um reais e noventa centavos).
Agentes Participantes: Governo Federal, Governo Estadual, Governo Municipal e Banco Cobansa. Construtora: Marma Construções e Incorporação Ltda. Investimento: Governo Federal R$ 360, 000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Governo Estadual R$ 197.181.90 (Cento e noventa e sete mil e cento e oitenta e um reais e noventa centavos).
A contrapartida da Prefeitura Municipal De Santa Luzia D Oeste seria o Terreno e serviços de Infra-estrutura, mas até a presente data não foi feito esses serviços.
Pessoas Beneficiadas:
CPF | Nome Titular | NIS |
969.390.012.04 | Carmem Silvia Isidoro Pinto | 2034689843 |
503.033.091.72 | Maria Salete Teixeira | 16423712922 |
596.723.232.04 | Maria Aparecida Ribeiro Camargo | 16373575595 |
204.743.852.72 | Madalena Zacarias De Lima | 16485918346 |
778.420.302.00 | Luzia De Oliveira Alves | 16438469115 |
874.714.182.49 | Clemilda De Oliveira Gomes | 16499343243 |
000.828.922.02 | Simone Pereira de Oliveira | 16684131265 |
579.271.112.72 | Silvana Aparecida Da Silva Gomes | 16661088630 |
004.557.472.37 | Tânia Mara Fagundes de Souza | 16549029849 |
031.322.601.69 | Maria Aparecida da Silva | 16366516708 |
422.472.332.87 | Dinoga Maria Bortuli | 16102652801 |
635.138.382.04 | Veronice Menegotto Dos Santos | 20346902392 |
001.166.442.81 | Marciane Alves machado | 16500306261 |
848.264.872.15 | Rosangela Ros Pires | 20146334196 |
789.115.242.04 | Marizete de Azevedo | 20150992879 |
709.777.802.44 | Helton Maques da Silva | 12858718387 |
722.659.302.53 | Márcia Magalhães da Silva | 16438725685 |
639.108.102.68 | Dalva Barbosa | 16024136065 |
305.607.722.20 | Leda Aparecida Basenella | 16430540104 |
001.180.342.86 | Andréia Silva de Carvalho | 20143564239 |
656.420.152.49 | Ivonete Dos Santos | 16222887504 |
923.387.202.53 | Jeovana Dos Santos Coelho | 16187931549 |
002.303.932.92 | Rosilene Pereira da Silva | 1668666352 |
015.138.332.43 | Daiane Almeida Nascimento | 16117331593 |
570.484.601.72 | Ivone Soares de Souza | 16222888373 |
768.672.852.87 | Luzia Soares de Azevedo Santos | 16421522352 |
983.654.364.34 | Maria Nilza da Silva Mendes | 1605068170 |
743.005.472.20 | Andréia Cristina Dos Santos | 16094184751 |
742.150.432.04 | Vaneir Monteiro de Souza | 16581018016 |
909.069.692.04 | Roselene Barbosa dos Santos Souza | 16659199994 |
Santa Luzia D Oeste, 10 de Maio de 2012.