| Bloco: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | |||||||||||||
| Componente: | |||||||||||||
| BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | |||||||||||||
| Competência | Número da OB | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Bruto | |||||||
| dez/11 | 805423 | 29/2/2012 | 1 | 40061 | 103292 | 3.972,90 | |||||||
| jan/12 | 805457 | 29/2/2012 | 1 | 40061 | 103292 | 3.972,90 | |||||||
| fev/12 | 807346 | 8/3/2012 | 1 | 40061 | 103292 | 3.972,90 | |||||||
| TOTAL R$ 11.918,70 | |||||||||||||
| Bloco: ATENÇÃO BÁSICA | |||||||||||||
| Componente: | |||||||||||||
| PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | |||||||||||||
| Competência | Número da OB | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Bruto | |||||||
| dez/11 | 800233 | 5/1/2012 | 1 | 40061 | 103306 | 21.756,00 | |||||||
| jan/12 | 802823 | 8/2/2012 | 1 | 40061 | 103306 | 21.756,00 | |||||||
| fev/12 | 807210 | 7/3/2012 | 1 | 40061 | 103306 | 21.756,00 | |||||||
| TOTAL R$ 65.268.00 | |||||||||||||
| Bloco: ATENÇÃO BÁSICA | |||||||||||||
| Componente: | |||||||||||||
| PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL | |||||||||||||
| Competência | Número da OB | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Bruto | |||||||
| jan/12 | 804641 | 22/2/2012 | 1 | 40061 | 103306 | 19.500,00 | |||||||
| TOTAL R$ 19.500.00 | |||||||||||||
| Bloco: ATENÇÃO BÁSICA | |||||||||||||
| Componente: | |||||||||||||
| PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL | |||||||||||||
| Competência | Número da OB | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Bruto | |||||||
| dez/11 | 800349 | 6/1/2012 | 1 | 40061 | 103306 | 6.300,00 | |||||||
| jan/12 | 805500 | 29/2/2012 | 1 | 40061 | 103306 | 6.300,00 | |||||||
| TOTAL R$ 12.600.00 | |||||||||||||
| Bloco: ATENÇÃO BÁSICA | |||||||||||||
| Componente: | |||||||||||||
| PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL | |||||||||||||
| Competência | Número da OB | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Bruto | |||||||
| dez/11 | 800294 | 5/1/2012 | 1 | 40061 | 103306 | 30.150,00 | |||||||
| jan/12 | 805184 | 29/2/2012 | 1 | 40061 | 103306 | 30.150,00 | |||||||
| TOTAL R$ 60.300.00 | |||||||||||||
| Bloco: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |||||||||||||
| Componente: | |||||||||||||
| LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC | |||||||||||||
| Competência | Número da OB | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor liquido | |||||||
| jan/12 | 802193 | 6/2/2012 | 1 | 40061 | 103314 | 35.261,54 | |||||||
| fev/12 | 806359 | 5/3/2012 | 1 | 40061 | 103314 | 35.261.54 | |||||||
| TOTAL R$ 70.523.08 | |||||||||||||
| Bloco: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |||||||||||||
| Componente: | |||||||||||||
| VIGILÂNICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | |||||||||||||
| Competência | Número da OB | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Bruto | . | ||||||
| jan/12 | 805917 | 2/3/2012 | 1 | 40061 | 103322 | 20.135,99 | |||||||
| TOTAL R$ 20.135.99 | |||||||||||||
| TOTAL GERAL 260,245,77 | |||||||||||||
| Município-UF: | |||||||||||||
| SANTA LUZIA D'OESTE/RO | |||||||||||||
| Entidade: | |||||||||||||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||||||||||||
| CNPJ: | |||||||||||||
| 11.811.613/0001-25 | |||||||||||||
| IBGE: 110029 | |||||||||||||
| http://www.fns.saude.gov.br | |||||||||||||
"No fim tudo dá certo, se não deu certo é porque ainda não chegou ao fim." de (Fernando Sabino)
sexta-feira, março 09, 2012
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/ CONSULTAS DE PAGAMENTOS
SANTA LUZIA D OESTE RO -RESULTADO ELEIÇÃO DE 2008
RESULTADO ELEIÇÃO DE 2008 https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/NORTE/RO/14422 ELEIÇOES ANTERIORES https://divulgacandc...
-
RESULTADO ELEIÇÃO DE 2008 https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/NORTE/RO/14422 ELEIÇOES ANTERIORES https://divulgacandc...
-
Estado de Rondônia Câmara Municipal de Santa Luzia D’Oeste Ata da décima sétima Sess...
-
Em outubro de 1978 surgiu o loteamento da área urbana com o nome "Vila Bambu" lançado pelo INCRA. Decreto Lei nº 80511. No dia...
