Folha de pagamento do 13º dos servidores | R$: 4.813,22 |
Folha de pagamento subsídio de vereador e salário dos servidores | R$: 26.992,70 |
Contador- Rockenback Organizações contábeis | R$:1.780,00 |
Assessoria Jurídica – Costa & Pereira Advocacia | R$ 2.700,00 |
Programa contábil – Better Tech | R$ 1.550,00 |
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA E TELEFONE | |
Ceron | R$:237,71 |
Telefone fixo | R$: 546,54 |
Telefone móvel (vivo) | R$: 386,75 |
DESPESAS DIVERSAS | |
R. Teixeira comercio de gás ltda (água mineral) | R$: 178,00 |
R. Teixeira comercio de gás ltda (gas) | R$: 46,00 |
VMR Auto Posto Ltda (combustível) | R$: 1.005,54 |
F.G Lima e Cia Ltda ( publicações no jornal Nov) | R$: 1.818,40 |
Loc Laser Informatica (recarga de toner) | R$: 128,99 |
GR da Cunha – me (Xerox) | R$: 199,75 |
Edvaldo da Silva Pontes (Lavagem da Moto) | R$: 48,00 |
Jamary Auto Posto Ltda (Combustivel) | R$: 898,56 |
Prolo e Ferraz Ltda – ME (mesa de som microfone) | R$: 4.689,00 |
Imaral Pneus e Peças Ltda (Pneus L 200) | R$: 2.640,00 |
Comercial de Utilidades domest (mat. de copa e cozinha) | R$: 298,41 |
Comercial de utilidades domest. (relógio de parede) | R$: 50,85 |
Irineu da Silva Tecidos – me (mat. de copa e cozinha) | R$: 127,48 |
Papelaria Lupi (mat. de expediente) | R$: 31,54 |
Papelaria Shalon comercio de atacados Ltda ( mat. expediente) | R$: 225,79 |
Elcio Luiz Barbosa EPP (moldura) | R$: 432,00 |
Compunet Informatica (Material Pernanente) | R$: 743,80 |
Barros e Barros (Materiais p/ construção e pintura) | R$: 2.315,00 |
M. da Silva & Braz Ltda - ME | R$: 120,00 |
Jose Adão Ferreira dos Santos (reforma de calçada,colocação de forro) | R$: 1.157,89 |
Cimapar Moveis (mat. Permanente) | R$: 2.487,50 |
Eletro J;M S/A (mat. Permanente) | R$: 814,53 |
Demiro Moura Cestari (manutenção de ar condicionado) | R$: 480,00 |
Luciano Fuzari (Placa de mármore) | R$: 2.035,00 |
Agropecuaria Campo Verde Ltda _ ME (pulverizador, luva) | R$: 80,00 |
M D M de Souza Tortato – ME ( Câmera de segurança) | R$:7.325,00 |
Sidnei da Silva Barros ( Mat. de consumo) | R$: 527,37 |
Lavador do Ratinho | R$: 360,00 |
F.G. Lima e Cia (publicação de jornal Dez) | R$: 1.461,80 |
Elcio Luiz Barbosa ( Cortinas Persianas) | R$: 709,00 |
Rolim Representação Ltda (mat. de consumo) | R$: 661,79 |
Mapim Materiais de pintura | R$: 56,00 |
Sugifer Materiais P/ Construção | R$: 821,70 |
Compunet informática ( Material permanente) | R$: 2.989,00 |
Taxas Banco do Brasil | R$: 128,39 |
DIARIAS | |
Jose Antonio Justiniano dos Santos (Porto Velho) | R$: 194,00 |
Jose Antonio Justiniano dos Santos (Rolim Curso) | R$: 97,00 |
DEMOSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS | |
Repasse Financeiro | R$: 42.780,03 |
Despesas Mensal | R$: 77.099,00 |
"No fim tudo dá certo, se não deu certo é porque ainda não chegou ao fim." de (Fernando Sabino)
quarta-feira, janeiro 11, 2012
Câmara Municipal de Santa Luzia D Oeste- RO-RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGA NO MÊS DE DEZEMBRO/2011.
DESPESAS
SANTA LUZIA D OESTE RO -RESULTADO ELEIÇÃO DE 2008
RESULTADO ELEIÇÃO DE 2008 https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/NORTE/RO/14422 ELEIÇOES ANTERIORES https://divulgacandc...
-
PRESTAÇÃO DE CONTAS Relação das despesas referente ao mês de Julho/2009 Folha de pagamento Folha de pagamento subsídio de vereador e servido...