DESPESAS | |
Folha de pagamento subsídio de vereador e salário dos servidores | R$: 24.412,01 |
Contador- Rockenback Organizações contábeis | R$: 1.780,00 |
Assessoria Jurídica – Costa & Pereira Advocacia | R$: 2.700,00 |
Programa contábil – Better Tech - ref. Pagto | R$: 1.550,00 |
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA E TELEFONE | |
Ceron | R$: |
Telefone fixo | R$: 500,14 |
Telefone móvel (vivo) | R$: |
DESPESAS DIVERSAS | |
VMR Auto Posto (Combustível) | R$: 754,21 |
Loures Confecções Ltda – me (uniforme) | R$: 2.470,00 |
R. Teixeira comercio de gás Ltda (água mineral) | R$: 119,70 |
Maria Isabel dos Santos (manutenção ar condicionado) | R$: 360,00 |
Taxas Banco do Brasil | R$: 88,90 |
DIÁRIAS | |
Marcio Antonio Pereira (advogado) Porto Velho | R$: 582,00 |
Valdir Matt (Porto Velho) | R$: 388,00 |
Uesnei Cleiton da Silva (Porto Velho) | R$: 388,00 |
Elder Rodrigues de Oliveira (Porto Velho) | R$: 388,00 |
Jose Santos de Almeida (Porto Velho) | R$: 388,00 |
Jose Wilson dos Santos (Porto Velho) | R$: 388,00 |
Adão Marcos Grac. dos santos) (Porto Velho) | R$: 388,00 |
Adair Cardoso Batista (Porto Velho) | R$: 388,00 |
Gildecio Lobo de Almeida (Porto Velho) | R$: 388,00 |
Adão Marcos Grac. dos santos (Brasília) | R$: 776,00 |
DEMOSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS | |
Repasse Financeiro | R$: 43.429,44 |
Despesas mensal | R$: 38.696,82 |
"No fim tudo dá certo, se não deu certo é porque ainda não chegou ao fim." de (Fernando Sabino)
segunda-feira, setembro 05, 2011
RELAÇÃO DE DESPESAS PAGA NO MÊS DE AGOSTO/2011 CÃMARA MUN. DE SANTA LUZIA D OESTE- RO
SANTA LUZIA D OESTE RO -RESULTADO ELEIÇÃO DE 2008
RESULTADO ELEIÇÃO DE 2008 https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/NORTE/RO/14422 ELEIÇOES ANTERIORES https://divulgacandc...
-
PRESTAÇÃO DE CONTAS Relação das despesas referente ao mês de Julho/2009 Folha de pagamento Folha de pagamento subsídio de vereador e servido...