| MAPA DA VOTAÇÃO DO DEP. PADRE TON PT/R0, POR MUNICÍPIO | |||
| Município | Votação Nominal | Qt Votos Válidos | % Votos Válidos |
| ALTO ALEGRE DOS PARECIS | 2.517 | 6.230 | 40,40 |
| SANTA LUZIA DO OESTE | 1.609 | 5.442 | 29,57 |
| PARECIS | 562 | 2.264 | 24,82 |
| ALTA FLORESTA DO OESTE | 2.819 | 13.799 | 20,43 |
| SÃO FELIPE DO OESTE | 756 | 3.900 | 19,39 |
| NOVO HORIZONTE DO OESTE | 1.086 | 5.735 | 18,94 |
| CASTANHEIRAS | 424 | 2.584 | 16,41 |
| ROLIM DE MOURA | 3.349 | 25.911 | 12,93 |
| MIRANTE DA SERRA | 769 | 6.087 | 12,63 |
| TEIXEIRÓPOLIS | 372 | 3.069 | 12,12 |
| NOVA BRASILÂNDIA DO OESTE | 1.220 | 10.959 | 11,13 |
| NOVA UNIÃO | 353 | 4.148 | 8,51 |
| VALE DO PARAÍSO | 416 | 4.974 | 8,36 |
| MINISTRO ANDREAZZA | 438 | 5.278 | 8,30 |
| CABIXI | 293 | 3.798 | 7,72 |
| SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ | 771 | 10.937 | 7,05 |
| PRESIDENTE MÉDICI | 727 | 11.859 | 6,13 |
| CACOAL | 2.477 | 41.134 | 6,02 |
| JARU | 1.449 | 27.443 | 5,28 |
| SERINGUEIRAS | 314 | 6.567 | 4,78 |
| CHUPINGUAIA | 164 | 3.590 | 4,57 |
| PRIMAVERA DE RONDÔNIA | 105 | 2.393 | 4,39 |
| THEOBROMA | 260 | 6.002 | 4,33 |
| ESPIGÃO DO OESTE | 626 | 15.443 | 4,05 |
| GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 233 | 5.912 | 3,94 |
| SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | 287 | 7.397 | 3,88 |
| BURITIS | 546 | 15.019 | 3,64 |
| VALE DO ANARI | 160 | 4.497 | 3,56 |
| URUPÁ | 220 | 6.962 | 3,16 |
| COSTA MARQUES | 185 | 6.038 | 3,06 |
| VILHENA | 889 | 34.677 | 2,56 |
| CEREJEIRAS | 229 | 9.743 | 2,35 |
| OURO PRETO DO OESTE | 501 | 21.577 | 2,32 |
| ITAPUÃ DO OESTE | 94 | 4.139 | 2,27 |
| ALVORADA DO OESTE | 173 | 9.160 | 1,89 |
| CANDEIAS DO JAMARI | 176 | 10.171 | 1,73 |
| COLORADO DO OESTE | 169 | 9.922 | 1,70 |
| PIMENTA BUENO | 299 | 17.571 | 1,70 |
| CORUMBIARA | 62 | 4.307 | 1,44 |
| NOVA MAMORÉ | 140 | 10.132 | 1,38 |
| MONTE NEGRO | 97 | 7.369 | 1,32 |
| ALTO PARAÍSO | 95 | 8.377 | 1,13 |
| CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 55 | 5.160 | 1,07 |
| PORTO VELHO | 1.844 | 212.208 | 0,87 |
| JI-PARANÁ | 385 | 58.738 | 0,66 |
| PIMENTEIRAS DO OESTE | 8 | 1.368 | 0,59 |
| CACAULÂNDIA | 18 | 3.167 | 0,57 |
| MACHADINHO DO OESTE | 79 | 14.915 | 0,53 |
| ARIQUEMES | 211 | 43.935 | 0,48 |
| GUAJARÁ-MIRIM | 86 | 19.678 | 0,44 |
| RIO CRESPO | 8 | 2.096 | 0,38 |
| CUJUBIM | 3 | 6.517 | 0,05 |
"No fim tudo dá certo, se não deu certo é porque ainda não chegou ao fim." de (Fernando Sabino)
terça-feira, outubro 05, 2010
VOTAÇÃO PADRE TON 31.128 VOTOS
SANTA LUZIA D OESTE RO -RESULTADO ELEIÇÃO DE 2008
RESULTADO ELEIÇÃO DE 2008 https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/NORTE/RO/14422 ELEIÇOES ANTERIORES https://divulgacandc...
-
RESULTADO ELEIÇÃO DE 2008 https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/NORTE/RO/14422 ELEIÇOES ANTERIORES https://divulgacandc...
-
Estado de Rondônia Câmara Municipal de Santa Luzia D’Oeste Ata da décima sétima Sess...
-
Em outubro de 1978 surgiu o loteamento da área urbana com o nome "Vila Bambu" lançado pelo INCRA. Decreto Lei nº 80511. No dia...